http://www.fbkinsport.si/wp-login.php?action=logout&redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.fbkinsport.si&_wpnonce=900680ba26
Lestvica tekmovalne sezone 2018/2019
1. SFL
# |
Ekipa |
T |
TO |
+/- |
1 | FBK Insport A | 15 | 44 | 161 |
2 | Polanska banda | 15 | 37 | 89 |
3 | FBC Borovnica | 15 | 24 | 29 |
4 | FBK Olimpija | 15 | 19 | -6 |
5 | FBK Insport B | 12 | 10 | -72 |
6 | ŠD Zelenci | 12 | 9 | -99 |
7 | Polycom Brlog | 12 | 1 | -102 |
U19
# |
Ekipa |
T |
TO |
+/- |
1 | Insport A U19 | 6 | 18 | 53 |
2 | Zelenci U19 | 6 | 8 | -23 |
3 | Insport B U19 | 6 | 6 | -16 |
4 | Olimpija U19 | 6 | 4 | -14 |
U16
# |
Ekipa |
T |
TO |
+/- |
1 | Insport B U16 | 16 | 45 | 118 |
2 | Insport A U16 | 16 | 40 | 94 |
3 | Olimpija A U16 | 16 | 25 | 17 |
4 | Zelenci U16 | 16 | 23 | -6 |
5 | Borovnica U16 | 14 | 20 | 4 |
6 | Polanska banda U16 | 14 | 15 | -21 |
7 | Žiri U16 | 14 | 9 | -52 |
8 | Olimpija B U16 | 14 | 0 | -154 |
U13
# |
Ekipa |
T |
TO |
+/- |
1 | Zelenci U13 | 14 | 33 | 52 |
2 | Insport U13 | 14 | 27 | 23 |
3 | Polanska banda U13 | 14 | 18 | -17 |
4 | Borovnica U13 | 14 | 6 | -58 |
U11
# |
Ekipa |
T |
TO |
+/- |
1 | Kranjska Gora U11 | 11 | 31 | 69 |
2 | Insport U11 | 12 | 24 | 27 |
3 | Mojstrana A U11 | 12 | 20 | 46 |
4 | Polanska banda U11 | 12 | 15 | 23 |
5 | Olimpija U11 | 10 | 6 | -83 |
6 | Mojstrana B U11 | 10 | 0 | -82 |
U9
# |
Ekipa |
T |
TO |
+/- |
1 | Polanska banda A U9 | 14 | 31 | 71 |
2 | Insport U9 | 14 | 31 | 43 |
3 | Kranjska Gora U9 | 14 | 30 | 24 |
4 | Žiri A U9 | 14 | 25 | 79 |
5 | Žiri B U9 | 12 | 9 | -47 |
6 | Mojstrana U9 | 12 | 6 | -55 |
7 | Polanska banda B U9 | 12 | 3 | -115 |